<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте HamRadio 	</title>
	<atom:link href="https://varikap.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://varikap.ru/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 10:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи QRP трансивер для начинающих 40 м (Shark)		</title>
		<link>https://varikap.ru/qrp-transiver-dlya-nachinayushhix-40-m/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7956#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Какие моточные данные трансформаторов?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Какие моточные данные трансформаторов?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Стабилизатор напряжения на мощном полевом транзисторе (Deduhka)		</title>
		<link>https://varikap.ru/stabilizator-napryazheniya-na-moshhnom-polevom-tranzistore/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deduhka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7929#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[А когда вы разместите описание кристадина (из куска кремния ииголки)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А когда вы разместите описание кристадина (из куска кремния ииголки)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Детектор сетевого кабеля (Foxiss)		</title>
		<link>https://varikap.ru/detektor-setevogo-kabelya/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7404#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте, если схема собрана из заведомо исправных деталей то должна работать, в схеме большое влияние оказывает подстроечный резистор RV1 он отвечает за настройку.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, если схема собрана из заведомо исправных деталей то должна работать, в схеме большое влияние оказывает подстроечный резистор RV1 он отвечает за настройку.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Детектор сетевого кабеля (Wendan)		</title>
		<link>https://varikap.ru/detektor-setevogo-kabelya/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wendan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7404#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте. Можно с Вами связаться по поводу этой схемы? (делаю на курсаче) 
Мой тг: @thewendan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Можно с Вами связаться по поводу этой схемы? (делаю на курсаче)<br />
Мой тг: @thewendan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Приемник коротковолновика (Foxiss)		</title>
		<link>https://varikap.ru/priemnik-korotkovolnovika/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 22:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varikap.ru/?p=142#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://varikap.ru/priemnik-korotkovolnovika/#comment-48&quot;&gt;ag108&lt;/a&gt;.

Здравствуйте, T37-2 это кольца амидон, провод естественно 0,35 уже поправлено опечатка. Ссылочки на оригинал нет, статья была в журнале уже запамятовал  в каком. Кольца при желании можно найти они еще есть в продаже, как вариант тот же Алиэкспресс. Публикации уже скоро 10 лет, не думал, что кого то заинтересует этот приемник сейчас. А магнитная проницаемость u=10 у красных колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://varikap.ru/priemnik-korotkovolnovika/#comment-48">ag108</a>.</p>
<p>Здравствуйте, T37-2 это кольца амидон, провод естественно 0,35 уже поправлено опечатка. Ссылочки на оригинал нет, статья была в журнале уже запамятовал  в каком. Кольца при желании можно найти они еще есть в продаже, как вариант тот же Алиэкспресс. Публикации уже скоро 10 лет, не думал, что кого то заинтересует этот приемник сейчас. А магнитная проницаемость u=10 у красных колец.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Приемник коротковолновика (ag108)		</title>
		<link>https://varikap.ru/priemnik-korotkovolnovika/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[ag108]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 12:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varikap.ru/?p=142#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Доброго дня. Есть вопросы...
1. В авторской конструкции катушка L7 намотана на кольце Т37-2 (красного цвета). Какие доступные кольца можно сейчас использовать? Какая магнитная проницаемость? Не смог найти что такое Т37-2...
2. ...проводом 00,35 мм - это 0,035 или 0,35 ?
3. Есть ли ссылочка на оригинал статьи?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня. Есть вопросы&#8230;<br />
1. В авторской конструкции катушка L7 намотана на кольце Т37-2 (красного цвета). Какие доступные кольца можно сейчас использовать? Какая магнитная проницаемость? Не смог найти что такое Т37-2&#8230;<br />
2. &#8230;проводом 00,35 мм &#8212; это 0,035 или 0,35 ?<br />
3. Есть ли ссылочка на оригинал статьи?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Q – Умножитель добротности (Wik)		</title>
		<link>https://varikap.ru/q-umnozhitel-dobrotnosti/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 07:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varikap.ru/?p=806#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[В том и дело,что это регенератор, который создаёт &quot;кучку&quot; частот (и вч,и НЧ) на входе УВЧ. И что он там в УВЧ умножает? Место этому умножителю в последнем каскаде УПЧ ,контур которого и будет &quot;умножаться&quot;, НЧ снимать с анодного, над контуром ,резистора как и делается в обычном регене.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В том и дело,что это регенератор, который создаёт &#171;кучку&#187; частот (и вч,и НЧ) на входе УВЧ. И что он там в УВЧ умножает? Место этому умножителю в последнем каскаде УПЧ ,контур которого и будет &#171;умножаться&#187;, НЧ снимать с анодного, над контуром ,резистора как и делается в обычном регене.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Простой умножитель добротности на транзисторе КП905 (Wik)		</title>
		<link>https://varikap.ru/prostoj-umnozhitel-dobrotnosti-na-polevom-tranzistore-kp905/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=1303#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[Эта штука является регенеративным детектором, т.е. на выходе нч сигнал, а также &quot;кучка&quot; свистов, которые на вход нормального приёмника подавать нельзя.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эта штука является регенеративным детектором, т.е. на выходе нч сигнал, а также &#171;кучка&#187; свистов, которые на вход нормального приёмника подавать нельзя.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Широкополосный усилитель КВ радиостанции (Wik)		</title>
		<link>https://varikap.ru/shirokopolosnyj-usilitel-kv-radiostancii/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 12:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varikap.ru/?p=26#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Некорректная схема....Чтобы этот ус стал ШП, между анодами и Т2 (в разрыв) трэба включить два синхронных П-контура, они согласуют лампы с трансами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Некорректная схема&#8230;.Чтобы этот ус стал ШП, между анодами и Т2 (в разрыв) трэба включить два синхронных П-контура, они согласуют лампы с трансами.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Регулируемый диплексер (Wik)		</title>
		<link>https://varikap.ru/reguliruemyj-diplekser/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=3401#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Ни текст, ни схему принтер не &quot;хочет &quot; печатать..в чём дело ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ни текст, ни схему принтер не &#171;хочет &#187; печатать..в чём дело ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk

Served from: varikap.ru @ 2026-04-07 12:12:50 by W3 Total Cache
-->